Asia / Afc Champions League - Qualification Picks
Standings Asia - Afc Champions League - Qualification
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||||
1 | Al Ahli | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | |||
2 | Al Jazira | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 8 | |||
3 | Al Gharafa | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 | |||
4 | Tractor Sazi | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | |||
Group B | ||||||||||||
1 | Al Duhail | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 18 | |||
2 | Zob Ahan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||
3 | Lokomotiv | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 7 | |||
4 | Al Wahda | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | |||
Group C | ||||||||||||
1 | Persepolis | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | |||
2 | Al Sadd | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | |||
3 | Nasaf | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 | |||
4 | Al Wasl | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 | |||
Group D | ||||||||||||
1 | Esteghlal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | |||
2 | Al Ain | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 | |||
3 | Al Rayyan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |||
4 | Al Hilal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 | |||
Group E | ||||||||||||
1 | Jeonbuk Motors | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | 15 | |||
2 | Tianjin Quanjian | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | 13 | |||
3 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | |||
4 | Kitchee | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 3 | |||
Group F | ||||||||||||
1 | Shanghai SIPG | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |||
2 | Ulsan | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 9 | |||
3 | Melbourne Victory | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 | |||
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||
Group G | ||||||||||||
1 | Guangzhou Evergrande | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 12 | |||
2 | Buriram United | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | |||
3 | Cerezo Osaka | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | |||
4 | Jeju United | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 | |||
Group H | ||||||||||||
1 | Suwon Bluewings | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |||
2 | Kashima Antlers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |||
3 | Sydney | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |||
4 | Shanghai Shenhua | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
YTD | PICKS: 2 | WIN: | LOST: 2 | VOID: | PROFIT: -15.00 |
---|
Date | Time | Match | Pick | Odds | Stake | Result | Profit | Tipster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02 | 10:00 |
![]() |
X2 | +200 | 7 | 4-1 | -7.00 | umicuma |
12.02 | 13:00 |
![]() |
Over 2.5 | -139 | 8 | 1-1 | -8.00 | ju29ro |