Germany / Regionalliga West Picks
Standings Germany - Regionalliga West
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Südwest | ||||||||||||
1 | Ulm | 20 | 13 | 6 | 1 | 37 | 12 | +25 | 45 | |||
2 | Balingen | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 21 | +11 | 38 | |||
3 | Kickers Offenbach | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | +15 | 37 | |||
4 | Homburg | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 24 | +18 | 36 | |||
5 | TSV Steinbach | 19 | 10 | 5 | 4 | 43 | 23 | +20 | 35 | |||
6 | Hoffenheim II | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 28 | +11 | 35 | |||
7 | Stuttgart II | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 | 24 | +13 | 31 | |||
8 | FSV Frankfurt | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 28 | +6 | 30 | |||
9 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 20 | 7 | 8 | 5 | 33 | 25 | +8 | 29 | |||
10 | Mainz 05 II | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 32 | +1 | 28 | |||
11 | Bahlinger SC | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | 26 | |||
12 | Astoria Walldorf | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 40 | -13 | 25 | |||
13 | SGV Freiberg | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 40 | -17 | 18 | |||
14 | Hessen Kassel | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 | 16 | |||
15 | Wormatia Worms | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 | |||
16 | Aalen | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 36 | -10 | 15 | |||
17 | Eintracht Trier | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 38 | -21 | 13 | |||
18 | Rot-WeiY Koblenz | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 37 | -25 | 10 | |||
Regionalliga: Nordost | ||||||||||||
1 | Rot-WeiY Erfurt | 17 | 10 | 5 | 2 | 41 | 17 | +24 | 35 | |||
2 | Chemnitzer FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 16 | +17 | 35 | |||
3 | Energie Cottbus | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 18 | +19 | 33 | |||
4 | BAK 07 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 18 | +9 | 32 | |||
5 | BFC Dynamo | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | +6 | 32 | |||
6 | Carl Zeiss Jena | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 13 | +13 | 31 | |||
7 | Altglienicke | 18 | 8 | 6 | 4 | 40 | 23 | +17 | 30 | |||
8 | Lokomotive Leipzig | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 25 | +7 | 30 | |||
9 | Babelsberg | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 29 | |||
10 | Chemie Leipzig | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 25 | +3 | 29 | |||
11 | Greifswalder FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 22 | +2 | 21 | |||
12 | Viktoria Berlin | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 21 | |||
13 | ZFC Meuselwitz | 18 | 7 | 0 | 11 | 26 | 35 | -9 | 21 | |||
14 | Hertha BSC II | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 | |||
15 | Luckenwalde | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 25 | -7 | 17 | |||
16 | Lichtenberg | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 39 | -19 | 15 | |||
17 | Tennis Borussia | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 58 | -45 | 8 | |||
18 | Germania Halberstadt | 17 | 0 | 5 | 12 | 12 | 40 | -28 | 5 | |||
Regionalliga: Nord | ||||||||||||
1 | Lubeck | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | 16 | +33 | 48 | |||
2 | Hamburger SV II | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 32 | +22 | 44 | |||
3 | Hannover 96 II | 21 | 12 | 3 | 6 | 48 | 31 | +17 | 39 | |||
4 | Drochtersen / Assel | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 28 | +11 | 33 | |||
5 | Jeddeloh | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 39 | +1 | 33 | |||
6 | Teutonia Ottensen | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 35 | +2 | 32 | |||
7 | Eintracht Norderstedt | 21 | 8 | 7 | 6 | 37 | 30 | +7 | 31 | |||
8 | Weiche Flensburg | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 33 | +3 | 31 | |||
9 | Phonix Lubeck | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 33 | +0 | 31 | |||
10 | Werder Bremen II | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 35 | +1 | 30 | |||
11 | Holstein Kiel II | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 28 | |||
12 | BW Lohne | 21 | 8 | 3 | 10 | 41 | 39 | +2 | 27 | |||
13 | Atlas Delmenhorst | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 40 | -7 | 26 | |||
14 | Havelse | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 33 | +1 | 25 | |||
15 | Borussia Hildesheim | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 31 | -4 | 24 | |||
16 | Schwarz-WeiY Rehden | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 31 | -6 | 24 | |||
17 | Bremer SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 45 | -15 | 21 | |||
18 | St. Pauli II | 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | 49 | -21 | 18 | |||
19 | Kickers Emden | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 69 | -51 | 9 | |||
Regionalliga: West | ||||||||||||
1 | PreuYen Munster | 20 | 15 | 2 | 3 | 54 | 20 | +34 | 47 | |||
2 | Borussia M'gladbach II | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 23 | +17 | 39 | |||
3 | Wuppertaler SV | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 23 | +18 | 38 | |||
4 | Kaan-Marienborn | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 27 | +5 | 37 | |||
5 | Alemannia Aachen | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 26 | +5 | 36 | |||
6 | Rot-WeiY Oberhausen | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 | 32 | +9 | 35 | |||
7 | Schalke 04 II | 20 | 9 | 6 | 5 | 44 | 25 | +19 | 33 | |||
8 | Fortuna Koln | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 26 | +3 | 32 | |||
9 | Lippstadt 08 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 36 | -3 | 30 | |||
10 | Rodinghausen | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 23 | +10 | 28 | |||
11 | Duren Merzenich | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 | 39 | -14 | 26 | |||
12 | Wiedenbruck | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 24 | +5 | 24 | |||
13 | Fortuna Dusseldorf II | 21 | 7 | 2 | 12 | 33 | 43 | -10 | 23 | |||
14 | 1. FC Bocholt | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 46 | -18 | 20 | |||
15 | Koln II | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 47 | -20 | 20 | |||
16 | Rot Weiss Ahlen | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 40 | -8 | 19 | |||
17 | Wattenscheid 09 | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 | 60 | -29 | 18 | |||
18 | Straelen | 21 | 2 | 3 | 16 | 12 | 35 | -23 | 9 | |||
Regionalliga: Bayern | ||||||||||||
1 | Unterhaching | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 21 | +31 | 57 | |||
2 | Wurzburger Kickers | 23 | 17 | 3 | 3 | 71 | 22 | +49 | 54 | |||
3 | Viktoria Aschaffenburg | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 30 | +12 | 40 | |||
4 | Nurnberg II | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 25 | +21 | 39 | |||
5 | Turkgucu Munchen | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 25 | +5 | 36 | |||
6 | Bayern Munchen II | 23 | 10 | 5 | 8 | 52 | 38 | +14 | 35 | |||
7 | Aubstadt | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 34 | +4 | 33 | |||
8 | Wacker Burghausen | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 28 | +5 | 31 | |||
9 | Augsburg II | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 44 | +3 | 31 | |||
10 | Schweinfurt | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 39 | +1 | 30 | |||
11 | Ansbach | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 | 30 | |||
12 | Vilzing | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 46 | -15 | 29 | |||
13 | Rain / Lech | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 | 27 | |||
14 | Buchbach | 24 | 6 | 9 | 9 | 38 | 52 | -14 | 27 | |||
15 | Illertissen | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 48 | -15 | 27 | |||
16 | Hankofen-Hailing | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 42 | -16 | 26 | |||
17 | Greuther Furth II | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 | 25 | |||
18 | Eichstatt | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 | 24 | |||
19 | Pipinsried | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 44 | -19 | 22 | |||
20 | Heimstetten | 23 | 4 | 3 | 16 | 31 | 58 | -27 | 15 |
YTD | PICKS: 5 | WINS: 3 | LOST: 2 | VOID: | PROFIT: -2.00 |
---|
Date | Time | Match | Pick | Odds | Stake | Result | Profit | tipster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02 | 13:00 |
![]() |
Over 2.5 | -227 | 10 | 1-1 | -10.00 | mgpld11 |
27.01 | 18:00 |
![]() |
Over 2.5 | -167 | 10 | 2-1 | +6.00 | Heretic13 |
26.01 | 18:00 |
![]() |
2 | -250 | 10 | 0-1 | +4.00 | taurus25 |
26.01 | 18:00 |
![]() |
BTTS yes | -137 | 10 | 0-1 | -10.00 | Heretic13 |
20.01 | 18:00 |
![]() |
BTTS yes | -125 | 10 | 3-2 | +8.00 | Heretic13 |