Avai

Info
Brazil Campeonato Catarinense
Brazil Copa Do Brasil
Avai Matches
Squad
№ | Name | Age | P | Min | A | L | In | Out | B | As | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||||||||
Lucas Frigeri | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Claudio Vitor | G | |||||||||||||
André Junio | G | |||||||||||||
Gledson | G | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenders | ||||||||||||||
Zé Marcos | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Betão | D | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Gabriel | D | 200 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nuno | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felipe Camargo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
João Lucas | D | 119 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alan Costa | D | |||||||||||||
Diego Renan | D | 477 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Iury | D | 517 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Felipe Santos | D | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alemão | D | 788 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Arthur Chaves | D | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
João Vitor | D | 154 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Edílson | D | 399 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael Pereira | D | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Capa | D | |||||||||||||
Midfielders | ||||||||||||||
Luan Silva | M | 183 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thiaguinho | M | 84 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valdívia | M | 189 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lourenço | M | 566 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Jean Martim | M | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bruno Silva | M | 667 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Giovanni | M | 286 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcos Serrato | M | 380 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Wesley Soares | M | 306 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Attackers | ||||||||||||||
Renato | A | 308 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Rildo | A | |||||||||||||
Jô | A | 49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Vinícius Jaú | A | |||||||||||||
Júnior Dutra | A | 223 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheus Lucas | A | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vinícius Leite | A | 315 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonathan | A | 186 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Gustavo | A | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Ronaldo | A | 69 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Getúlio | A | 535 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Coach | ||||||||||||||
Claudinei Oliveira |
Transfers
Date | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
Transfers In | |||
20.03.21 | Júnior Dutra | Shimizu | Free |
13.03.21 | Marcos Serrato | Sport | Unknown |
09.03.21 | Diego Renan | CSA | Free |
08.03.21 | Giovanni | Cruzeiro | Loan |
04.02.21 | Lourenço | Santa Cruz | Unknown |
01.02.21 | Nuno | Brasil Pelotas | Unknown |
Transfers Out | |||
22.03.21 | Foguinho | Vegalta | Free |
01.03.21 | Santarém | Bangu | Unknown |
22.02.21 | Emerson Tucão | Marcílio Dias | Loan |
22.02.21 | Cesinha | Hercílio | Loan |
22.02.21 | Renato | Hercílio | Loan |
22.02.21 | Filipe | Metropolitano | Loan |
18.02.21 | Dudu | Hercílio | Loan |
18.02.21 | Airton | Guarani | Loan |
16.02.21 | Alexandre Alemão | Juventus | Loan |
10.02.21 | Matheus Barbosa | Cruzeiro | Loan |
05.02.21 | Victor Sallinas | EC São José | Free |
01.02.21 | Rômulo | Kalba | Free |
01.02.21 | Lukinha | Portuguesa | Unknown |
01.02.21 | Renatinho | Botafogo SP | Free |