CSA

Info
Brazil Campeonato Alagoano
Brazil Copa Do Brasil
Brazil Copa Do Nordeste - Play Offs
CSA Matches
Squad
№ | Name | Age | P | Min | A | L | In | Out | B | As | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||||||||
Pedro Caracoci | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jose Victor | G | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thiago Rodrigues | G | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Igo | G | |||||||||||||
Darley | G | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenders | ||||||||||||||
Athirson | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geovane | D | 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucão | D | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Vítor Costa | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Brey | D | |||||||||||||
Rodolfo Filemon | D | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marquinhos | D | 285 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gebson | D | 238 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Almir | D | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Norberto Neto | D | 146 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Cristovam | D | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheus Piauí | D | |||||||||||||
Fabrício | D | 267 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Midfielders | ||||||||||||||
Silas | M | 130 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno Mota | M | 301 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno | M | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nadson | M | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
João Victor | M | 247 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Renildo | M | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Vinicius José | M | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joao Paulo | M | 117 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fernando Ferro | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ítalo Melo | M | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
João | M | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wallace Junio | M | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Attackers | ||||||||||||||
Dellatorre | A | 185 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Silvinho | A | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Wykley | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iury | A | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Ryan | A | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marco Túlio | A | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Pimpão | A | 156 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Gabriel | A | 191 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Cantionilo | A | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aylon | A | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Coach | ||||||||||||||
Mozart |
Transfers
Date | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
Transfers In | |||
08.04.21 | Patrick Brey | Cruzeiro | Free |
07.04.21 | Matheus Piauí | Grêmio Pr | Loan |
20.03.21 | Aylon | Chapecoense | Free |
01.03.21 | Iury | Portimonense | Loan |
18.02.21 | Lucão | Goiás | Free |
18.02.21 | Cristovam | Guarani | Free |
15.02.21 | Silas | Dinamo Minsk | Free |
15.02.21 | Bruno Mota | Treze | Free |
15.02.21 | Ítalo Melo | Confiança | Free |
15.02.21 | Silvinho | Albirex | Free |
15.02.21 | Dellatorre | Brasil Pelotas | Free |
15.02.21 | Fabrício | Paraná | Free |
15.02.21 | Darley | Botafogo SP | Free |
Transfers Out | |||
09.03.21 | Diego Renan | Avaí | Free |
01.03.21 | Lucas Dias | São Caetano | Loan |
01.03.21 | Cedric | Vitória | Unknown |
01.03.21 | Rafinha | Náutico | Free |
23.02.21 | Andrigo | Guarani | Free |
23.02.21 | Carlinhos | Maringá | Unknown |
19.02.21 | Leandro Souza | Santo André | Free |
18.02.21 | Rodrigo Andrade | Guarani | Free |
16.02.21 | Bruno Grassi | Paraná | Free |
12.02.21 | Cleberson | Juventude | Free |
12.02.21 | Luciano Castán | Coritiba | Free |
08.02.21 | Victor Paraíba | Atlético GO | Free |
08.02.21 | Paulo Sérgio | Ponte Preta | Free |
06.02.21 | Igor | Ferroviária | Free |
02.02.21 | Matheus Mendes | Atl. Mineiro | Unknown |
02.02.21 | Ignacio | Bahia | Unknown |
01.02.21 | Rone | Santo André | Free |
01.02.21 | H. Bustamante | Pelotas | Free |
01.02.21 | Pedro Júnior | Vila Nova | Free |
01.01.21 | Allano | Estoril | Unknown |