Klubi 04
Klubi 04 Matches
Squad
№ | Name | Age | P | Min | A | L | In | Out | B | As | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||||||||
76 | A. Ramula | 17 | G | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | H. Bağcı | 19 | G | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M. Niemelä | 20 | G | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Defenders | ||||||||||||||
5 | A. Hoskonen | 25 | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | S. Silander | 18 | D | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | G. Kovaqi | 23 | D | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | M. Ylitolva | 18 | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | V. Vuorinen | 17 | D | 172 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
64 | T. Arminen | 18 | D | 631 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
68 | K. Bhandari | 19 | D | 617 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | M. Boamah | 19 | D | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
74 | J. Saksela | 29 | D | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lietsa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Midfielders | ||||||||||||||
46 | L. Moraes | 20 | M | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | A. Hellemaa | 18 | M | 966 | 15 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
57 | N. Kujasalo | 18 | M | 1293 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
62 | P. Soiri | 27 | M | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | V. Blummé | 17 | M | 554 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
65 | A. Aaltonen | 18 | M | 689 | 15 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
67 | D. Rökman | 18 | M | 932 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
75 | O. Häggström | 18 | M | 988 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
B. Dahlström | 18 | M | 382 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
L. Möller | 17 | M | 331 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Attackers | ||||||||||||||
47 | Ricardo Cardoso | 20 | A | 698 | 15 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | K. Hardén | 18 | A | 794 | 15 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
53 | D. Hayes | 18 | A | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | D. Ezeh | 16 | A | 511 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Tiquinho | 27 | A | 872 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
J. Ojanen | 20 | A | 121 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Riku Riski | 32 | A | 214 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Coach | ||||||||||||||
M. Nuutinen |
Transfers
Date | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
Transfers In | |||
16.03.22 | A. Hellemaa | KäPa | Free |
01.01.22 | D. Silverio | Atlantis | Unknown |
01.01.22 | J. Mäkinen | Jazz | Unknown |
Transfers Out | |||
29.07.22 | A. Toivonen | HJK | Free |
15.07.22 | R. Jansson | Kalmar | Unknown |
01.07.22 | J. Jantunen | Freiburg | Free |
22.03.22 | Bubacar Djaló | ROC | Free |
11.03.22 | R. Azodo | AB | Free |
01.03.22 | J. Lehtiranta | KTP | Free |
15.02.22 | K. Meriluoto | Ilves | Loan |
24.01.22 | H. Keto | Sandefjord | Unknown |
18.01.22 | M. Beuker | KPV | Free |
14.01.22 | T. Jäntti | Gnistan | Free |
01.01.22 | J. Pentikäinen | ToTe | Free |
01.01.22 | A. Sadiku | Honka | Free |
01.01.22 | S. Heiskanen | Honka | Free |
01.01.22 | S. Dahlström | KuPS | Unknown |
01.01.22 | B. Mensah | Mariehamn | Unknown |