Lugo
Lugo Matches
Squad
Num | Name | Age | P | Min | A | L | In | Out | B | As | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||||||||
26 | Pablo Cacharrón | 21 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Carlos | 31 | G | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Alberto Varó | 25 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||||||
22 | Edu Campabadal | 26 | D | 1601 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | O. Lebedenko | 20 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Leuko | 25 | D | 577 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Pedro López | 22 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Josete Malagón | 30 | D | 1445 | 17 | 17 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
14 | H. Menosse | 31 | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | José Carlos | 22 | D | 701 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
31 | Pablo Rey | 21 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luis Ruiz | 26 | D | 396 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Gerard Valentín | 25 | D | 290 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | Miguel Vieira | 28 | D | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Midfielders | ||||||||||||||
18 | G. Aburjania | 24 | M | 510 | 12 | 4 | 8 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Antonio Campillo | 28 | M | 838 | 19 | 8 | 11 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Sergio Gil | 22 | M | 326 | 12 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | Iriome | 31 | M | 1941 | 23 | 23 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | José Carlos Lazo | 23 | M | 1258 | 21 | 14 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | Juan Muñiz | 26 | M | 497 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Carlos Pita | 34 | M | 1701 | 20 | 19 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
29 | Gustavo Quezada | 21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rayco Rodríguez | 22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fernando Seoane | 35 | M | 2236 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Attackers | ||||||||||||||
12 | Manu Barreiro | 32 | A | 116 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Antón Escobar | 20 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dani Escriche | 20 | A | 983 | 21 | 11 | 10 | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | Cristian | 27 | A | 1477 | 22 | 17 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Toni Martínez | 21 | A | 225 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tete Morente | 22 | A | 150 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||||||||
Monteagudo |
Transfers
Date | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
Transfers In | |||
01.07.19 | Hugo Rama | Mirandés | Unknown |
01.07.19 | Borja San Emeterio | Leonesa | Unknown |
01.07.19 | Carlos Calderón | Internacional | Unknown |
01.07.19 | Guille Donoso | Ponferradina | Unknown |
28.01.19 | H. Menosse | Belgrano | Free |
28.01.19 | Manu Barreiro | Tarragona | Unknown |
25.01.19 | Tete Morente | Tarragona | Loan |
21.01.19 | O. Lebedenko | Karpaty | Unknown |
15.01.19 | Gerard Valentín | La Coruña | Loan |
Transfers Out | |||
01.07.19 | Dani Escriche | Huesca | Unknown |
01.07.19 | Tete Morente | Tarragona | Unknown |
01.07.19 | José Carlos Lazo | Getafe | Unknown |
01.07.19 | Gerard Valentín | La Coruña | Unknown |
31.01.19 | R. Azeez | Granada | Unknown |
30.01.19 | J. Dongou | Lleida | Loan |
23.01.19 | Borja San Emeterio | Leonesa | Loan |
22.01.19 | Guille Donoso | Ponferradina | Loan |
13.01.19 | V. Kravets | Leganés | 2M € |
09.01.19 | Bernardo | Granada | Unknown |