Viitorul Constanta

Info
Romania Liga 1
World Club Friendly
Romania Romanian Cup
Venue
Viitorul Constanta Matches
Squad
Num | Name | Age | P | Min | A | L | In | Out | B | As | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||||||||
31 | A. Buzbuchi | 25 | G | 507 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | V. Cojocaru | 23 | G | 1653 | 19 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | A. Șerban | 17 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Tordai | 21 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||||||
99 | T. Băluţă | 19 | D | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | R. Boboc | 19 | D | 961 | 15 | 9 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B. de Nooijer | 21 | D | 1971 | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | V. Ghiţă | 20 | D | 822 | 12 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
4 | B. Kuipers | 24 | D | 89 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
98 | M. Leca | 18 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. Mladen | 27 | D | 1665 | 20 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
R. Prodan | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Midfielders | ||||||||||||||
16 | V. Achim | 29 | M | 1042 | 20 | 10 | 10 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
93 | A. Artean | 25 | M | 1155 | 17 | 13 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | C. Casap | 20 | M | 166 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Ciobanu | 21 | M | 734 | 15 | 5 | 10 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A. Cruceru | 22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric de Oliveira | 33 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | I. Hagi | 20 | M | 1973 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
96 | L. Houri | 23 | M | 659 | 18 | 6 | 12 | 6 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | P. Iacob | 22 | M | 240 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Dani López | 26 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | A. Natkho | 22 | M | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | A. Pitu | 16 | M | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Tîrcoveanu | 21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | B. Țîru | 24 | M | 1469 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Attackers | ||||||||||||||
A. Calcan | 24 | A | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | D. Drăguş | 19 | A | 1694 | 23 | 21 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |
9 | Rivaldinho | 23 | A | 56 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mailson | 24 | A | 443 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | A. Măţan | 19 | A | 532 | 11 | 8 | 3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
28 | A. Pop | 19 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | I. Vînă | 23 | A | 1978 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||||||||
G. Hagi |
Transfers
Date | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
Transfers In | |||
01.07.19 | K. Twumasi | U Cluj | Unknown |
01.07.19 | V. Chera | Ripensia | Unknown |
01.07.19 | R. Oană | Lieşti | Unknown |
01.07.19 | C. Mihalache | Argeș | Unknown |
01.07.19 | R. Bănică | ASU Poli | Unknown |
01.07.19 | M. Ene | ASU Poli | Unknown |
01.07.19 | R. Vidrăsan | ASU Poli | Unknown |
01.07.19 | R. Murariu | ASU Poli | Unknown |
01.07.19 | C. Ene | ASU Poli | Unknown |
01.07.19 | D. Dumitrescu | U Cluj | Unknown |
01.07.19 | M. Şandru | Farul | Unknown |
01.07.19 | T. Căpușă | U Cluj | Unknown |
01.07.19 | S. Kilyen | Mioveni | Unknown |
01.07.19 | R. Grecu | Daco-Getica | Unknown |
01.07.19 | D. Panait | Chindia | Unknown |
01.07.19 | C. Căbuz | Hermannstadt | Unknown |
01.02.19 | A. Tordai | Petrolul 52 | Unknown |
31.01.19 | T. Băluţă | Brighton | Loan |
23.01.19 | A. Cruceru | Petrolul 52 | Unknown |
21.01.19 | A. Calcan | Almere | Free |
14.01.19 | Rivaldinho | Levski | Loan |
11.01.19 | A. Tîrcoveanu | Dinamo | Free |
11.01.19 | B. Kuipers | ADO | Free |
09.01.19 | Eric de Oliveira | Markhiya | Free |
01.01.19 | R. Prodan | Farul | Unknown |
Transfers Out | |||
30.01.19 | T. Băluţă | Brighton | Unknown |
01.07.19 | Rivaldinho | Levski | Unknown |
15.02.19 | R. Neciu | Farul | Unknown |
14.02.19 | V. Chera | Ripensia | Loan |
05.02.19 | M. Voduț | Beitar | Unknown |
29.01.19 | C. Ene | ASU Poli | Loan |
29.01.19 | A. Stoica | Petrolul 52 | Unknown |
29.01.19 | R. Băjan | Rapid | Free |
13.01.19 | C. Dima | Astra | Free |
11.01.19 | S. Luchin | Dunărea C | Unknown |
01.01.19 | M. Ene | ASU Poli | Loan |
01.01.19 | M. Şandru | Farul | Loan |
01.01.19 | R. Grecu | Daco-Getica | Loan |
01.01.19 | D. Panait | Chindia | Loan |