South America / Copa Libertadores Picks
Standings South America - Copa Libertadores
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||||
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | |||
| 2 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 | |||
| 3 | Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |||
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | |||
| Group B | ||||||||||||
| 1 | Palmeiras | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | |||
| 2 | Guarani | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |||
| 3 | Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |||
| 4 | Tigre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||
| Group C | ||||||||||||
| 1 | Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | |||
| 2 | Athletico-PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |||
| 3 | Penarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | |||
| 4 | Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 | |||
| Group D | ||||||||||||
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 13 | |||
| 2 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | |||
| 3 | Sao Paulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 7 | |||
| 4 | Binacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 3 | |||
| Group E | ||||||||||||
| 1 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |||
| 2 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | |||
| 3 | U. Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||
| 4 | America De Cali | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |||
| Group F | ||||||||||||
| 1 | Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | |||
| 2 | Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |||
| 3 | Estudiantes Merida | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | |||
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 | |||
| Group G | ||||||||||||
| 1 | Santos | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 | |||
| 2 | Delfin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||
| 3 | Defensa y Justicia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | |||
| 4 | Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||
| Group H | ||||||||||||
| 1 | Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 | |||
| 2 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |||
| 3 | Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |||
| 4 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |||
| YTD | PICKS: 12 | WINS: 6 | LOST: 6 | VOID: | PROFIT: +5.90 |
|---|
| Date | Time | Match | Pick | Odds | Stake | Result | Profit | tipster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 | 22:15 |
|
1 | -164 | 10 | 1-2 | -10.00 | DejanD5 |
| 09.04 | 22:15 |
|
1 | -111 | 10 | 2-1 | +9.00 | taurus25 |
| 09.04 | 00:30 |
|
1 (-0.75 AH) | -111 | 10 | 2-1 | +4.50 | Lideres |
| 07.04 | 00:30 |
|
Under 2.0 | -125 | 2 | 1-3 | -2.00 | Lideres |
| 18.03 | 00:30 |
|
1 (-1.5 AH) | -120 | 10 | 2-0 | +8.30 | nista1 |
| 18.03 | 00:30 |
|
1/1 HT/FT | -105 | 10 | 3-1 | +9.50 | taurus25 |
| 11.03 | 00:30 |
|
1 (-2.25 AH) | -111 | 10 | 6-1 | +9.00 | Lideres |
| 11.03 | 00:30 |
|
Over 2.5 | +170 | 8 | 1-2 | +13.60 | nista1 |
| 09.03 | 22:15 |
|
1/1 HT/FT | -164 | 10 | 2-1 | -10.00 | Lideres |
| 30.01 | 20:00 |
|
X | +220 | 8 | 1-0 | -8.00 | dian68 |
| 13.01 | 22:15 |
|
X | +210 | 8 | 3-0 | -8.00 | angels |
| 06.01 | 00:30 |
|
1 (-0.5 AH) | -118 | 10 | 0-3 | -10.00 | Lideres |
Topscorers South America - Copa Libertadores
| # | Player | Team | Goals | Penalty goals |
|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores: 3rd Round | ||||
| 1 | L. Faravelli | Independiente Valle | 2 | 1 |
| 2 | C. Ortiz | Independiente Valle | 2 | 0 |
| 3 | Á. Romero | San Lorenzo | 2 | 0 |
| 4 | J. Alvez | Atlético Nacional | 1 | 0 |
| 5 | C. Báez | Libertad | 1 | 0 |
| 6 | J. Barrera | Atlético Nacional | 1 | 0 |
| 7 | D. Bejarano | Bolívar | 1 | 0 |
| 8 | Ângelo Borges | Santos | 1 | 0 |
| 9 | M. Borja | Junior | 1 | 0 |
| 10 | Lucas Braga | Santos | 1 | 0 |
| 11 | Jean Pyerre | Grêmio | 1 | 0 |
| 12 | Diego Souza | Grêmio | 1 | 0 |
| 13 | F. Di Santo | San Lorenzo | 1 | 0 |
| 14 | J. Duque | Atlético Nacional | 1 | 0 |
| 15 | J. Enciso | Libertad | 1 | 0 |
| Copa Libertadores: 2nd Round | ||||
| 1 | Diego Souza | Grêmio | 3 | 1 |
| 2 | B. Montenegro | Independiente Valle | 3 | 0 |
| 3 | S. Akinyoola | Caracas | 2 | 1 |
| 4 | A. Andrade | Atlético Nacional | 2 | 0 |
| 5 | I. Anzola | Deportivo Lara | 2 | 0 |
| 6 | J. Barrera | Atlético Nacional | 2 | 0 |
| 7 | M. Borja | Junior | 2 | 0 |
| 8 | F. Di Santo | San Lorenzo | 2 | 0 |
| 9 | Ferreira | Grêmio | 2 | 0 |
| 10 | L. Faravelli | Independiente Valle | 2 | 1 |
| 11 | S. Ferreira | Libertad | 2 | 0 |
| 12 | L. Ramos | Bolívar | 2 | 0 |
| 13 | V. Abrego | Bolívar | 1 | 0 |
| 14 | R. Bogarín | Libertad | 1 | 0 |
| 15 | David Braz | Grêmio | 1 | 0 |
| Copa Libertadores: 1st Round | ||||
| 1 | A. Marín | Club Guaraní | 2 | 0 |
| 2 | J. Tévez | Universidad Católica | 2 | 0 |
| 3 | Á. Benítez | Club Guaraní | 1 | 0 |
| 4 | R. Castillo | Royal Pari | 1 | 0 |
| 5 | R. Celis | Caracas | 1 | 0 |
| 6 | W. Chalá | Universidad Católica | 1 | 0 |
| 7 | B. Correa | Liverpool | 1 | 0 |
| 8 | A. Dávila | Liverpool | 1 | 0 |
| 9 | G. De Los Santos | Universidad Católica | 1 | 0 |
| 10 | J. Echeverría | Caracas | 1 | 1 |
| 11 | F. Fernández | Club Guaraní | 1 | 0 |
| 12 | J. Florentín | Club Guaraní | 1 | 0 |



Football
Argentina
Asia
Bolivia
Brazil
Colombia
Europe
Fyr Of Macedonia
Germany
Greece
Guatemala
Indonesia
Iran
Italy
Jordan
Malta
Peru
Qatar
Scotland
South Africa
South America
Uganda
Austria
Chile
China
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Philippines
Poland
Portugal
Russia
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain
Usa
Canada
Kazakhstan
Sweden
Ukraine
World
Costa Rica
Egypt
Hong Kong
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Australia
Hungary
Iceland
Ireland
Uruguay
Belarus
Romania
Albania
Algeria
Belgium
Ecuador
Georgia
India
Israel
Ivory Coast
Moldova
Montenegro
New Zealand
Northern Ireland
Paraguay
Serbia
Switzerland
Tunisia
Turkey
Wales
Bosnia And Herzegovina
Estonia
Japan
Mexico
Azerbaijan
Oman
Jamaica
Luxembourg
Haiti
Andorra
Honduras
Kuwait
Thailand
Cameroon
Ghana
Venezuela
Uzbekistan
Niger
Nicaragua
Taiwan
Vietnam
Liechtenstein
Yemen
Myanmar
Singapore
Armenia
Turkmenistan
Tajikistan
Pakistan
Angola
Gambia
Mongolia
Fiji
Faroe Islands
Benin
Tennis
Basketball
Ice hockey