South America / Copa Libertadores - Play Offs Picks
Standings South America - Copa Libertadores - Play Offs
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||||
1 | Flamengo | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | |||
2 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 | |||
3 | Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |||
4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | |||
Group B | ||||||||||||
1 | Palmeiras | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | |||
2 | Guarani | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |||
3 | Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |||
4 | Tigre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||
Group C | ||||||||||||
1 | Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | |||
2 | Athletico-PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |||
3 | Penarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | |||
4 | Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 | |||
Group D | ||||||||||||
1 | River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 13 | |||
2 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | |||
3 | Sao Paulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 7 | |||
4 | Binacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 3 | |||
Group E | ||||||||||||
1 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |||
2 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | |||
3 | U. Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||
4 | America De Cali | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |||
Group F | ||||||||||||
1 | Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | |||
2 | Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |||
3 | Estudiantes Merida | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | |||
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 | |||
Group G | ||||||||||||
1 | Santos | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 | |||
2 | Delfin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||
3 | Defensa y Justicia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | |||
4 | Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||
Group H | ||||||||||||
1 | Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 | |||
2 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |||
3 | Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |||
4 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
YTD | PICKS: 2 | WINS: | LOST: 2 | VOID: | PROFIT: -18.00 |
---|
Date | Time | Match | Pick | Odds | Stake | Result | Profit | tipster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01 | 22:15 |
![]() |
X | +210 | 8 | 3-0 | -8.00 | angels |
06.01 | 00:30 |
![]() |
1 (-0.5 AH) | -118 | 10 | 0-3 | -10.00 | Lideres |
Topscorers South America - Copa Libertadores - Play Offs
# | Player | Team | Goals | Penalty goals |
---|---|---|---|---|
Copa Libertadores: Group Stage | ||||
1 | J. Álvarez | River Plate | 5 | 0 |
2 | E. Salvio | Boca Juniors | 5 | 0 |
3 | Luiz Adriano | Palmeiras | 4 | 0 |
4 | Bruno Henrique | Flamengo | 4 | 0 |
5 | J. Rivas | Estudiantes de Mérida | 4 | 3 |
6 | G. Torres | Independiente Valle | 4 | 0 |
7 | F. Zampedri | Universidad Católica | 4 | 0 |
8 | R. Borré | River Plate | 3 | 0 |
9 | I. Fernández | River Plate | 3 | 0 |
10 | S. Ferreira | Libertad | 3 | 0 |
11 | Willian | Palmeiras | 3 | 1 |
12 | P. Magnín | Tigre | 3 | 0 |
13 | N. Reniero | Racing Club | 3 | 0 |
14 | M. Riquelme | Bolívar | 3 | 0 |
15 | B. Romero | Defensa y Justicia | 3 | 0 |
Copa Libertadores: 3rd Round | ||||
1 | F. Martínez | Barcelona | 3 | 0 |
2 | R. Redes | Club Guaraní | 2 | 0 |
3 | L. Benegas | Palestino | 1 | 0 |
4 | R. Bobadilla | Club Guaraní | 1 | 0 |
5 | D. Díaz | Barcelona | 1 | 0 |
6 | P. Guerrero | Internacional | 1 | 0 |
7 | L. Heredia | Atlético Tucumán | 1 | 0 |
8 | L. Martínez | Barcelona | 1 | 0 |
9 | A. Ricaurte | Independiente Medellín | 1 | 0 |
Copa Libertadores: 2nd Round | ||||
1 | F. Martínez | Barcelona | 3 | 0 |
2 | E. Borges | Cerro Largo | 2 | 0 |
3 | J. Campaz | Deportes Tolima | 2 | 0 |
4 | A. Farías | Palestino | 2 | 0 |
5 | J. Reina | Independiente Medellín | 2 | 1 |
6 | J. Alvez | Barcelona | 1 | 1 |
7 | D. Angarita | Deportivo Táchira | 1 | 0 |
8 | L. Angulo | Independiente Medellín | 1 | 0 |
9 | L. Benegas | Palestino | 1 | 0 |
10 | J. Benítez | Palestino | 1 | 0 |
11 | Boschilia | Internacional | 1 | 0 |
12 | M. Boselli | Corinthians | 1 | 0 |
13 | B. Carrasco | Palestino | 1 | 0 |
14 | F. Carrizo | Cerro Porteño | 1 | 0 |
15 | C. Cermeño | Deportivo Táchira | 1 | 0 |
Copa Libertadores: 1st Round | ||||
1 | F. Martínez | Barcelona | 2 | 0 |
2 | F. Alonso | Universitario | 1 | 0 |
3 | C. Báez | Club Guaraní | 1 | 1 |
4 | E. Benítez | Club Guaraní | 1 | 0 |
5 | D. Díaz | Barcelona | 1 | 0 |
6 | J. Dos Santos | Universitario | 1 | 0 |
7 | F. Fernández | Club Guaraní | 1 | 0 |
8 | N. Maná | Club Guaraní | 1 | 0 |
9 | L. Martínez | Barcelona | 1 | 0 |
10 | R. Redes | Club Guaraní | 1 | 0 |
11 | A. Rosso | Progreso | 1 | 0 |
12 | E. Tortolero | Carabobo | 1 | 0 |
13 | P. Velasco | Barcelona | 1 | 0 |