FC Volendam

Info
Netherlands Eerste Divisie
World Club Friendly
FC Volendam Matches
Squad
Num | Name | Age | P | Min | A | L | In | Out | B | As | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||||||||
N. Bakker | 21 | G | 260 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | B. Lauwers | 19 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Michaelis | 25 | G | 954 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | J. van Stappershoef | 22 | G | 676 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Zoetebier | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenders | ||||||||||||||
D. Bäly | 21 | D | 1705 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
M. Betti | 21 | D | 1443 | 17 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Eerdhuijzen | 18 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Evers | 27 | D | 365 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Kok | 24 | D | 438 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
K. Oxfoort | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Plat | 18 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Schouten | 27 | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | R. Schouten | 20 | D | 1641 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
G. Smal | 21 | D | 154 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | M. Tol | 20 | D | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
K. van Gasteren | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Midfielders | ||||||||||||||
B. Deul | 31 | M | 1004 | 15 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A. Plat | 20 | M | 537 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
N. Runderkamp | 22 | M | 306 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M. Speijk | 20 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Tol | 20 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Veerman | 20 | M | 130 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M. Veerman | 20 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | K. Visser | 30 | M | 1741 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
G. Vlak | 22 | M | 286 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
J. Vlak | 20 | M | 1097 | 13 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Attackers | ||||||||||||||
20 | R. Antwi | 23 | A | 748 | 15 | 6 | 9 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Beers | 18 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Berenstein | 21 | A | 1201 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Y. Blel | 18 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | N. Doodeman | 22 | A | 1788 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
M. Kaars | 19 | A | 167 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Murkin | 19 | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Peters | 25 | A | 1121 | 16 | 15 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
E. Stroo | 24 | A | 390 | 9 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | T. ten Den | 25 | A | 782 | 20 | 7 | 13 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | D. van der Moot | 21 | A | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||||||||
H. de Koning |
Transfers
Date | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
Transfers In | |||
13.01.19 | D. van der Moot | Free Agent | Unknown |
Transfers Out | |||
12.01.19 | L. Pedro | Lienden | Unknown |